| KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | ||||||
| Sekolah | : | ………………….. | ||||
| Nama Guru | : | ……………………………….. | ||||
| Kelas | : | IX IPA | ||||
| Semester | : | 1 (Satu) | ||||
| KKM IPA TERPADU | : | 62.1 | ||||
| KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | |||||
| KRITERIA PENETAPAN KETUNTASAN | NILAI KKM | |||||
| KOMPLEKSITAS | DAYA DUKUNG | INTAKE | ||||
| 1.1 Mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia dan hubungan dengan kesehatan | 70.3 | |||||
| • Menyebutkan macam organ penyusun sistem ekskresi pada manusia | Sedang | Sedang | Sedang | 70.00 | ||
| 70 | 70 | 70 | ||||
| • Mendeskripsikan organ penyusun sistem ekskresi pada manusia | Sedang | Sedang | Sedang | 69.55 | ||
| 70 | 69.21 | 69.43 | ||||
| • Mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi | Sedang | Sedang | Sedang | 71.19 | ||
| 71.25 | 72.31 | 70 | ||||
| • Mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan upaya mengatasinya | Sedang | Sedang | Sedang | 70.56 | ||
| 70.45 | 70 | 71.23 | ||||
| 1.2 Mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia | 69.8 | |||||
| • Menyebutkan macam dan fungsi organ sistem reproduksi manusia laki-laki maupun perempuan | Sedang | Sedang | Sedang | 68.42 | ||
| 68.75 | 66.5 | 70 | ||||
| • Mendeskripsikan fungsi sistem reproduksi | Sedang | Sedang | Sedang | 69.99 | ||
| 70 | 69.71 | 70.25 | ||||
| • Menuliskan artikel tentang cara penularan dan pencegahan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi | Sedang | Sedang | Sedang | 70.05 | ||
| 70.25 | 69.7 | 70.21 | ||||
| • Menyadari pentingnya menjaga kesehatan organ sistem reproduksi | Sedang | Sedang | Sedang | 70.67 | ||
| 71.52 | 70.5 | 70 | ||||
| 1.3 Mendeskripsikan sistem koordinasi dan alat indra pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan | 72.3 | |||||
| • Membandingkan bagian organ dan / atau organ penyusun sistem syaraf manusia dan fungsinya | Sedang | Sedang | Sedang | 68.32 | ||
| 67.96 | 68 | 69 | ||||
| • Mendeskripsikan fungsi otak , fungsi sumsum tulang belakang, dan sel syaraf dalam sistem koordinasi | Sedang | Sedang | Sedang | 70.49 | ||
| 70.21 | 71.25 | 70 | ||||
| • Menunjukan bagian-bagian alat indra dan fungsinya | Sedang | Sedang | Sedang | 75.32 | ||
| 75.61 | 75 | 75.35 | ||||
| • Menjelaskan mekanisme melihat, mendengar | Sedang | Sedang | Sedang | 75.00 | ||
| 75 | 75 | 75 | ||||
| • Mendata contoh kelainan dan penyakit pada alat indra yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan upaya mengatasinya | Sedang | Sedang | Sedang | 70.33 | ||
| 72 | 69 | 70 | ||||
| 2.1 Mengedintifikasi kelangsungan hidup makhluk hidup melalui adaptasi,seleksi alam ,dan perkembangbiakan | 71.5 | |||||
| • Mengaitkan prilaku adaptasi hewan tertentu dilingkungannya dengan kelangsungan hidup | Sedang | Sedang | Sedang | 73.23 | ||
| 73.65 | 72.05 | 74 | ||||
| • Memprediksikan punahnya beberapa jenis makhluk hidup akibat seleksi alam hubungannya dengan kemampuan yang dimiliki | Sedang | Sedang | Sedang | 69.92 | ||
| 70 | 69.75 | 70 | ||||
| • Mendeskripsikan hubungan interspesifik (antar popolasi) dengan seleksi alam | Sedang | Sedang | Sedang | 67.73 | ||
| 68.65 | 67 | 67.55 | ||||
| • Menjelaskan peran perkembangbiakan bagi kelangsungan hidup | Sedang | Sedang | Sedang | 75.00 | ||
| 75 | 75 | 75 | ||||
| • Mendiskripsikan cara perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan | Sedang | Sedang | Sedang | 70.75 | ||
| 70 | 70.25 | 72 | ||||
| 2.2 Mendiskripsikan konsep pewarisan sifat pada mahluk hidup | 70.2 | |||||
| • Menyebutkan materi-materi genetis yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat | Sedang | Sedang | Sedang | 70.32 | ||
| 70 | 69.7 | 71.25 | ||||
| • Mendiskripsikan materi genetis yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat (gen kromosom) | Sedang | Sedang | Sedang | 67.18 | ||
| 65.5 | 67.35 | 68.7 | ||||
| • Membedakan pengertian sifat resitif dominan dan intermediat | Sedang | Sedang | Sedang | 72.53 | ||
| 70 | 72.35 | 75.25 | ||||
| 2.3 Mendeskripsikan proses pewarisan dan hasil pewarisan sifat serta penerapannya | 70.6 | |||||
| • Menentukan gamit dari genotif tetua / induk dan parental | Sedang | Sedang | Sedang | 73.42 | ||
| 75 | 70.25 | 75 | ||||
| • Menentukan rasio hasil persilangan monohibrid | Sedang | Sedang | Sedang | 68.52 | ||
| 69 | 67.55 | 69 | ||||
| • Menentukan rasio hasil persilangan di hibrid | Sedang | Sedang | Sedang | 68.27 | ||
| 68.25 | 67.55 | 69 | ||||
| 2.4 Mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan | 72.1 | |||||
| • Mendefinisikan pengertian bioteknologi dan membedakan konvensional dan modern | Sedang | Sedang | Sedang | 74.45 | ||
| 75.35 | 73 | 75 | ||||
| • Mendeskrifsikan keuntungan pemanfaatan bioteknologi dan produksi pangan | Sedang | Sedang | Sedang | 69.67 | ||
| 70 | 69 | 70 | ||||
| • Mendata produk-produk bioteknologi konvensional dan modern dilingkungan sekitarnya | Sedang | Sedang | Sedang | 71.68 | ||
| 72.05 | 70 | 73 | ||||
| • Membuat produk bioteknologi sederhana yang dapat di manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari(membuat tempe, fermentasi sari buah, penanaman secara hidropanik dan atropanik | Sedang | Sedang | Sedang | 72.53 | ||
| 72.33 | 72.25 | 73 | ||||
| KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | ||||||
| Sekolah | : | …………………………………… | ||||
| Nama Guru | : | ……………………………….. | ||||
| NIP | : | |||||
| Kelas | : | IX IPA | ||||
| Semester | : | GENAP | ||||
| Tahun Pelajaran | : | 2010 / 2011 | ||||
| KKM MATA IPA TERPADU | : | |||||
| KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | |||||
| KRITERIA PENETAPAN KETUNTASAN | NILAI KKM | |||||
| KOMPLEKSITAS | DAYA DUKUNG | INTAKE | ||||
| 4.1 Menyelidiki gejala kemagnetan dan cara membuat magnet | 67.4 | |||||
| • Menunjukan sifat kutub magnet | Sedang | Sedang | Sedang | 70.00 | ||
| 73 | 67 | 70 | ||||
| • Mendemontrasikan membuat magnet dengan cara induksi , mengosok dan dialiri arus listrik menghilangkan sifat kemagnetan | Sedang | Sedang | Tinggi | 73.81 | ||
| 75.11 | 65.32 | 81 | ||||
| • Memaparkan teori kemagnetan bumi | Tinggi | Rendah | Sedang | 61.08 | ||
| 60 | 55.25 | 68 | ||||
| • Menjelaskan sifat medan magnet secara kualitatif disekitar kawat bermuatan arulistrik | Sedang | Rendah | Sedang | 64.78 | ||
| 68.33 | 56 | 70 | ||||
| 4.2 Mendeskripsikan pemanfaatan kemagnetan dalam produk teknologi | 69.7 | |||||
| • Menjelaskan cara kerja elektromagnettik dan penerapannya dalam beberapa produk teknologi | Sedang | Sedang | Sedang | 69.45 | ||
| 70.35 | 68.01 | 70 | ||||
| • Menemukan penggunaan gaya lorent pada beberapa alat listrik sehari-hari | Sedang | Sedang | Sedang | 69.99 | ||
| 71.7 | 67.03 | 71.25 | ||||
| 4.3 Menerapkan konsep induksi elektromagnetik untuk menjelaskan prinsip kerja beberapa alat yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik | 69.4 | |||||
| • Menjelaskan hubungan antara pergerakan gari medan magnetik dengan terjadinya gaya gerak listrik induksi melalui percobaan | Sedang | Sedang | Sedang | 70.00 | ||
| 71 | 70 | 69 | ||||
| • Menjelaskan prinsip kerja dinamo / generator secara sederhana | Sedang | Sedang | Sedang | 70.08 | ||
| 70.75 | 69.25 | 70.25 | ||||
| • Menjelaskan secara kualitatif prinsip cara kerja transformator | Sedang | Sedang | Sedang | 70.00 | ||
| 72.05 | 68 | 69.95 | ||||
| • Menujukan hubungan antara pergerakan gari medan magnetik dengan terjadinya gaya gerak listrik induksi melalui percobaan | Sedang | Sedang | Sedang | 70.00 | ||
| 75 | 65 | 70 | ||||
| 5.1 Mendeskripsikan karaktristik sistem tata surya | 69.11 | |||||
| • Mendeskripsikan peredaran bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari | Sedang | Sedang | Sedang | 69.47 | ||
| 69.65 | 68.75 | 70 | ||||
| • Menjelaskan gravitasi sebagai gaya tarik antara matahari dan bumi sehubungan dengan jarak | Sedang | Sedang | Sedang | 70.00 | ||
| 72.5 | 67.5 | 70 | ||||
| • Mendeskripsikan orbit planet mengetari matahari berdasarkan model tata surya | Sedang | Sedang | Sedang | 70.33 | ||
| 71 | 70 | 70 | ||||
| • Mendeskripsikan perbandingan antara planet ditinjau massa, jari-jari , jarak rata-rata ke matahari , dan sebagainya dengan menggunakan tabel | Sedang | Sedang | Sedang | 69.71 | ||
| 69.14 | 70 | 70 | ||||
| 5.2 Mendeskripsikan matahari sebagai bintang dan bumi sebagai salah satu planet | ||||||
| . Mendeskripsikan matahari sebagai salah satu bintang | Sedang | Sedang | Sedang | 70.00 | ||
| 73 | 67 | 70 | ||||
| . Mendeskripsikan sumber pembentukan energi matahari | Sedang | Sedang | Sedang | 68.33 | ||
| 75 | 65 | 65 | ||||
| . Mendeskripsikan susunan lapisan matahari | Sedang | Sedang | Sedang | 70.00 | ||
| 70 | 70 | 70 | ||||
| . Mendeskripsikan karakteristik dan perilaku bumi | Tinggi | Sedang | Sedang | 65.00 | ||
| 60 | 65 | 70 | ||||
| Banjarmasin, Juli 2010 | ||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||
| Mengetahui; | IPA Terpadu | |||||
| Kepala ………………………. | ||||||
| ………………………………………… | ||||||
| …………………………………. | NIP. | |||||
| NIP……………………………… | ||||||
| KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | ||||||
| Sekolah | : | ………………………………….. | ||||
| Nama Guru | : | ……………………………………. | ||||
| NIP | : | ……………………………….. | ||||
| Kelas | : | XII IPA | ||||
| Semester | : | 1 (Satu) | ||||
| Tahun Pelajaran | : | 2008/2009 | ||||
| Standar Kompetensi | : | 3. Memahami karakteristik unsur-unsur penting, kegunaan dan bahayanya, serta terdapatnya di alam | ||||
| KKM MATA PELAJARAN KIMIA | : | KKM SK 1 (Satu) | ||||
| 70.7 | ||||||
| KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | |||||
| KRITERIA PENETAPAN KETUNTASAN | NILAI KKM | |||||
| KOMPLEKSITAS | DAYA DUKUNG | INTAKE | ||||
| 3.1 Mengidentifikasi kelimpahan unsur-unsur utama dan transisi di alam dan produk yang mengandung unsur tersebut | 70.0 | |||||
| • Mengidentifikasi keberadaan unsur-unsur yang ada di alam terutama di Indonesia (gas mulia, halogen, alkali, alkali tanah, aluminium, karbon, silikon, belerang, krom, tembaga, seng, besi, oksigen dan nitrogen) | Sedang | Sedang | Sedang | 68.33 | ||
| 70 | 70 | 65 | ||||
| • Mengidentifikasi produk-produk yang mengandung zat tersebut | Sedang | Sedang | Sedang | 71.67 | ||
| 80 | 70 | 65 | ||||
| 3.2 Mendeskripsikan kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur utama dan unsur transisi (titik didih, titik leleh, kekerasan, warna, kelarutan, kereaktifan, dan sifat khusus lainnya) | 71.7 | |||||
| • Mengidentifikasi sifat-sifat fisik unsur utama dan unsur transisi (titik didih, titik leleh, kekerasan, warna, kelarutan, dan sifat khusus lainnya) | Sedang | Sedang | Sedang | 68.33 | ||
| 70 | 70 | 65 | ||||
| • Mengidentifikasi sifat-sifat kimia (kereaktifan, kelarutan) melalui percobaan | Sedang | Sedang | Sedang | 71.67 | ||
| 70 | 80 | 65 | ||||
| • Mengidentifikasi daya pengoksidasi halogen dan daya pereduksi halida melalui percobaan | Sedang | Sedang | Sedang | 71.67 | ||
| 70 | 80 | 65 | ||||
| • Mengidentifikasi reaksi nyala senyawa logam (terutama alkali dan alkali tanah) melalui percobaan | Sedang | Sedang | Sedang | 75.00 | ||
| 80 | 80 | 65 | ||||
| • Mengidentifikasi keteraturan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode ke tiga melalui percobaan | Sedang | Sedang | Sedang | 71.67 | ||
| 70 | 80 | 65 | ||||
| • Mengidentifikasi sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimia unsur-unsur periode keempat | Sedang | Sedang | Sedang | 71.67 | ||
| 80 | 70 | 65 | ||||
| • Menjelaskan cara menghilangkan kesadahan air melalui percobaan | Sedang | Sedang | Sedang | 71.67 | ||
| 70 | 80 | 65 | ||||
| 3.3 Menjelaskan manfaat, dampak dan proses pembuatan unsur-unsur dan senyawanya dalam kehidupan sehari-hari | 70.6 | |||||
| • Menjelaskan manfaat dan dampak unsur-unsur (seperti gas mulia, halogen, alkali, alkali tanah, aluminium, karbon, silikon, belerang, krom, tembaga, seng, besi, oksigen dan nitrogen) serta senyawanya dalam kehidupan sehari-hari dan industri | Sedang | Sedang | Sedang | 71.67 | ||
| 80 | 70 | 65 | ||||
| • Menjelaskan pembuatan unsur dan senyawanya di laboratorium dan industri (misalnya H2SO4, N2, Fe, Al, NH3 dan O2) | Sedang | Sedang | Sedang | 71.67 | ||
| 70 | 80 | 65 | ||||
| • Menentukan komposisi unsur dalam pupuk | Sedang | Sedang | Sedang | 68.33 | ||
| 70 | 70 | 65 | ||||
| 3.4 Mendeskripsikan unsur-unsur radioaktif dari segi sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimia, kegunaan, dan bahayanya | 70.0 | |||||
| • Mendeskripsikan penemuan sinar radioaktif | Sedang | Sedang | Sedang | 71.67 | ||
| 80 | 70 | 65 | ||||
| • Mengidentifikasi sifat-sifat sinar radioaktif | Sedang | Sedang | Sedang | 68.33 | ||
| 70 | 70 | 65 | ||||
| • Menentukan pita kestabilan inti | Sedang | Sedang | Sedang | 68.33 | ||
| 70 | 70 | 65 | ||||
| • Menuliskan persamaan reaksi inti | Sedang | Sedang | Sedang | 68.33 | ||
| 70 | 70 | 65 | ||||
| • Mendeskripsikan kegunaan unsur-unsur radioaktif | Sedang | Sedang | Sedang | 71.67 | ||
| 80 | 70 | 65 | ||||
| • Mendeskripsikan bahaya unsur-unsur radioaktif | Sedang | Sedang | Sedang | 71.67 | ||
| 80 | 70 | 65 | ||||
| Banjarmasin, Juli 2008 | ||||||
| Mengetahui; | Guru Mata Pelajaran | |||||
| Kepala …………………….. | IPA Terpadu | |||||
| ………………………………………… | ……………………………………… | |||||
| NIP…………………………………… | NIP. | |||||
Minggu, 11 Maret 2012
KKM IPA
Langganan:
Postingan (Atom)